
203.01 MB | 12min 46s | mp4 | 1024X768 | 4:3
Genre:eLearning |Language:English
Files Included :
FileName :01 Course Introduction.mp4 | Size: (6.75 MB)
FileName :01 Concepts Intro.mp4 | Size: (681.9 KB)
FileName :02 Agile Development.mp4 | Size: (1.9 MB)
FileName :03 Scrum Framework.mp4 | Size: (1.43 MB)
FileName :04 JIRA for Agile Scrum.mp4 | Size: (3.66 MB)
FileName :05 User Stories, Epics and Themes.mp4 | Size: (1.46 MB)
FileName :06 Product Owner, Scrum Master, Team Member.mp4 | Size: (1.75 MB)
FileName :07 Product Backlog.mp4 | Size: (1000.42 KB)
FileName :08 Sprint Planning Meeting.mp4 | Size: (1.24 MB)
FileName :09 Daily Scrum.mp4 | Size: (1.39 MB)
FileName :10 Burndown Chart & Velocity.mp4 | Size: (910.79 KB)
FileName :11 Sprint Retrospective.mp4 | Size: (1.1 MB)
FileName :12 Sprint Review.mp4 | Size: (967.23 KB)
FileName :13 JIRA.mp4 | Size: (1.43 MB)
FileName :01 Getting Started.mp4 | Size: (4.17 MB)
FileName :02 Project Overview and Administration.mp4 | Size: (4.87 MB)
FileName :03 The Scrum Board.mp4 | Size: (6.52 MB)
FileName :04 Creating the Backlog.mp4 | Size: (6.92 MB)
FileName :01 Sprint Planning Meeting.mp4 | Size: (8.23 MB)
FileName :02 Sprint Planning Demo.mp4 | Size: (10.36 MB)
FileName :03 Sprint Retrospective Meeting.mp4 | Size: (2.85 MB)
FileName :04 Sprint Restrospective Demo.mp4 | Size: (3.6 MB)
FileName :05 Sprint Review.mp4 | Size: (2.29 MB)
FileName :06 Summary.mp4 | Size: (1.88 MB)
FileName :01 Scrum and Sprints.mp4 | Size: (2.64 MB)
FileName :02 Daily Standup.mp4 | Size: (14.2 MB)
FileName :03 Agile Reports.mp4 | Size: (9.31 MB)
FileName :04 Additional JIRA Reports and Dashboards.mp4 | Size: (8.89 MB)
FileName :01 Conclusion and Key Takeaways.mp4 | Size: (20.06 MB)
FileName :02 Tips.mp4 | Size: (2.09 MB)
FileName :03 Extensibility.mp4 | Size: (2.14 MB)]
Screenshot

RapidGator
DDownload
NitroFlare
We need your support!
Make a donation to help us stay online
Bitcoin (BTC)
bc1q08g9d22cxkawsjlf8etuek2pc9n2a3hs4cdrld
Bitcoin Cash (BCH)
qqvwexzhvgauxq2apgc4j0ewvcak6hh6lsnzmvtkem
Ethereum (ETH)
0xb55513D2c91A6e3c497621644ec99e206CDaf239
Litecoin (LTC)
ltc1qt6g2trfv9tjs4qj68sqc4uf0ukvc9jpnsyt59u
USDT (ERC20)
0xb55513D2c91A6e3c497621644ec99e206CDaf239
USDT (TRC20)
TYdPNrz7v1P9riWBWZ317oBgJueheGjATm